Referências
De onde vem o conteúdo do portal ataxia.info?
O portal utiliza fontes confiáveis como a PubMed, o OMIM e outras referências acadêmicas. Também são utilizadas informações de websites especializados em ataxias.

Artigos técnicos, websites, vídeos e outras referências sobre ataxias
Curadoria do conteúdo por Márcio Galvão.
Utilize os filtros para localizar conteúdo de interesse. Tabela paginada.
RefID | Ataxias Relacionadas | Título | URL | Autor | Data da publicação | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|
0001 | Ataxia espinocerebelar tipo 1 (SCA1) | Cerebellar vulnerability in SCA1 | https://youtu.be/rP1G68wJGHU?si=QOH8aRh-ufMJdUTM | Dr. Marija Cvetanovic | 11/2023 | NAF (National Ataxia Foundation) |
0002 | Ataxia espinocerebelar tipo 1 (SCA1) | Spinocerebellar Ataxia 1 | https://neuromuscular.wustl.edu/ataxia/domatax.html#sca1 | Alan Pestronk, MD | ND | NEUROMUSCULAR DISEASE CENTER |
0003 | Ataxia espinocerebelar tipo 1 (SCA1) | Spinocerebellar ataxia type 1 | https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/4071/spinocerebellar-ataxia-1 | GARD (Genetic and Rare Diseases Information Center) | Last Update: 02/2025 | GARD (Genetic and Rare Diseases |
0004 | Ataxia espinocerebelar tipo 1 (SCA1) | Spinocerebellar Ataxia Type 1 (SCA1) Fact Sheet | https://www.ataxia.org/wp-content/uploads/2019/04/SCA1.pdf | NAF (National Ataxia Foundation) | 11/2018 | NAF (National Ataxia Foundation) |
0005 | Ataxia espinocerebelar tipo 1 (SCA1) | Spinocerebellar Ataxia Type 1 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1184/ | Puneet Opal, MD, PhD and Tetsuo Ashizawa, MD. | Last Update: 02/2023 | GeneReviews® |
0006 | Ataxia espinocerebelar tipo 1 (SCA1) | # 164400 - SPINOCEREBELLAR ATAXIA 1; SCA1 | https://www.omim.org/entry/164400 | Dr. Victor A. McKusick, contributors Cassandra L. Kniffin, alopez | Last Update: 11/2023 | OMIM® - Online Mendelian Inheritance in Man |
0007 | Ataxia espinocerebelar tipo 1 (SCA1) | All About SCA1 | https://youtu.be/MVNFlfVgAHE?si=Vnyh-1BYqxYxo3rU | Dr. Sharan Srinivasan | 05/2023 | NAF (National Ataxia Foundation) |
0008 | Ataxia espinocerebelar tipo 1 (SCA1) | Research and Treatment Development for SCA1 | https://youtu.be/ZM09XfqRSXQ?si=-I3n_EdUhHdJeGm2 | Dr. James Orengo | 05/2023 | NAF (National Ataxia Foundation) |
0009 | Ataxia espinocerebelar tipo 2 (SCA2) | Spinocerebellar Ataxia Type 2 (SCA2) Fact Sheet | https://www.ataxia.org/wp-content/uploads/2019/04/SCA2.pdf | NAF (National Ataxia Foundation) | 01/2019 | NAF (National Ataxia Foundation) |
0010 | Ataxia espinocerebelar tipo 2 (SCA2) | Spinocerebellar ataxia type 2 | https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/4072/spinocerebellar-ataxia-2 | GARD (Genetic and Rare Diseases Information Center) | Last Update: 02/2025 | GARD (Genetic and Rare Diseases |
0011 | Ataxia espinocerebelar tipo 2 (SCA2) | SCA 2 | https://neuromuscular.wustl.edu/ataxia/domatax.html#sca2 | Alan Pestronk, MD | ND | NEUROMUSCULAR DISEASE CENTER |
0012 | Ataxia espinocerebelar tipo 2 (SCA2) | All About SCA2 | https://youtu.be/Iek9VC9OL0o?si=Py__7ptWGgZ5iNzR | NAF (National Ataxia Foundation) | 07/2023 | NAF (National Ataxia Foundation) |
0013 | Ataxia espinocerebelar tipo 2 (SCA2) | The Multiple Faces of Spinocerebellar Ataxia type 2 | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5590519/ | Antonella Antenora et al | 08/2017 | PMC (PubMed Central)® |
0014 | Ataxia espinocerebelar tipo 2 (SCA2) | # 183090 SPINOCEREBELLAR ATAXIA 2; SCA2 | https://www.omim.org/entry/183090 | Dr. Victor A. McKusick, contributors Hilary J. Vernon, mgross | 04/2024 | OMIM® - Online Mendelian Inheritance in Man |
0015 | Ataxia espinocerebelar tipo 2 (SCA2) | Research and Treatment Development for SCA2 | https://youtu.be/ar-0Z9llFmw?si=z-b0f1sbDephPsFc | Dr. Sokol Todi | 07/2023 | NAF (National Ataxia Foundation) |
0016 | Ataxia espinocerebelar tipo 3 (SCA3) | Spinocerebellar Ataxia Type 3 (SCA3)
Machado-Joseph Disease (MJD) Fact Sheet | https://www.ataxia.org/wp-content/uploads/2019/04/SCA3-MJD.pdf | NAF (National Ataxia Foundation) | 01/2019 | NAF (National Ataxia Foundation) |
0017 | Ataxia espinocerebelar tipo 3 (SCA3) | Machado-joseph disease | https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/6801/spinocerebellar-ataxia-3 | GARD (Genetic and Rare Diseases Information Center) | Last Update: 02/2025 | GARD (Genetic and Rare Diseases |
0018 | Ataxia espinocerebelar tipo 3 (SCA3) | SCA 3 (Machado-Joseph) | https://neuromuscular.wustl.edu/ataxia/domatax.html#mjd | Alan Pestronk, MD | ND | NEUROMUSCULAR DISEASE CENTER |
0019 | Ataxia espinocerebelar tipo 3 (SCA3) | Spinocerebellar Ataxia Type 3 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1196/ | Henry Paulson, MD, PhD and Vikram Shakkottai, MD, PhD. | Last Update: 06/2020 | GeneReviews® |
0020 | Ataxia espinocerebelar tipo 3 (SCA3) | Nonmotor and extracerebellar features in Machado-Joseph disease: a review | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23775899/ | José Luiz Pedroso et al | 06/2013 | PMC (PubMed Central)® |
CUIDADO COM AS FAKE NEWS E A PSEUDOCIÊNCIA - A pseudociência é baseada em crenças, práticas ou teorias que se apresentam como científicas, mas não se enquadram nos métodos científicos válidos. É importante que quem tem ataxia (ou qualquer outra doença!) se mantenha bem-informado, dentro da realidade, validando sempre as informações que lê nas mídias sociais sem acreditar cegamente em fake news de tratamentos milagrosos (e geralmente pagos - infelizmente há pessoas inescrupulosas que se aproveitam do desespero e desconhecimento de pacientes com doenças graves para vender produtos e serviços ainda não aprovados pelos órgãos reguladores, ou cobrar caro por terapias ainda experimentais).
Ao receber informação sobre um novo remédio ou tratamento para ataxia, convém conversar com o neurologista para checar as informações, e verificar se há algum registro do estudo no site clinicaltrials.gov