Referências
De onde vem o conteúdo do portal ataxia.info?
O portal ataxia.info utiliza fontes confiáveis como a PubMed, o OMIM e outras referências acadêmicas. Também são utilizadas informações de websites especializados em ataxias.

Artigos técnicos, websites, vídeos e outras referências sobre ataxias
Curadoria do conteúdo por Márcio Galvão. Utilize os filtros para localizar conteúdo de interesse. Tabela paginada.
RefID | Ataxias Relacionadas | Título | URL | Autor | Data da publicação | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
0101 | AVED (ataxia por deficiência de vitamina E) | 7 Signs and Symptoms of Vitamin E Deficiency | VisitJoy | https://youtu.be/WqykHPeEZFk?si=CrE4r8T9mqrEZ0QS | VisitJoy | 01/2021 | YouTube canal privado |
0102 | Ataxia de Friedreich | SkyClarys (Omaveloxolone) | https://www.skyclarys.com/ | Biogen | ND | Biogen |
0103 | Ataxia de Friedreich | What is Friedreich's ataxia? | https://www.curefa.org/understanding-fa/what-is-friedreichs-ataxia/ | FARA (Friedreich's Ataxia Research Alliance) | ND | FARA (Friedreich's Ataxia Research Alliance) |
0104 | Ataxia de Friedreich | Clinical Management Guidelines for Friedreich Ataxia (FRDA) | https://frdaguidelines.org/ | FARA (Friedreich's Ataxia Research Alliance) | 2022 | FARA (Friedreich's Ataxia Research Alliance) |
0105 | Ataxia de Friedreich | Friedreich Ataxia | https://neuromuscular.wustl.edu/ataxia/recatax.html#FA | Alan Pestronk, MD | ND | NEUROMUSCULAR DISEASE CENTER |
0106 | Ataxia de Friedreich | Friedreich Ataxia (FRDA) | https://www.ataxia.org/wp-content/uploads/2023/08/Friedreich-Ataxia.pdf | NAF (National Ataxia Foundation) | 01/2019 | NAF (National Ataxia Foundation) |
0107 | Ataxia de Friedreich | Friedreich Ataxia | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1281/ | Sanjay I Bidichandani et al | Last Update: 10/2024 | GeneReviews® |
0108 | Ataxia de Friedreich | FARA website | https://www.curefa.org/ | FARA (Friedreich's Ataxia Research Alliance) | ND | FARA (Friedreich's Ataxia Research Alliance) |
0109 | Ataxia de Friedreich | Friedreich ataxia | https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/6468/friedreich-ataxia | GARD (Genetic and Rare Diseases Information Center) | Last Update: 02/2025 | GARD (Genetic and Rare Diseases |
0110 | Ataxia de Friedreich | # 229300 - FRIEDREICH ATAXIA; FRDA | https://omim.org/entry/229300 | Dr. Victor A. McKusick, contributors Cassandra L. Kniffin, carol | Last Update: 11/2024 | OMIM® - Online Mendelian Inheritance in Man |
0111 | Ataxia de Friedreich | Mapping of mutation causing Friedreich's ataxia to human chromosome 9 | https://www.nature.com/articles/334248a0 | Susan Chamberlain et al | 07/1099 | Nature |
0112 | Ataxia de Friedreich | Ataxia de Friedreich | https://abahe.org.br/o-que-e-ataxia/index.html#section-fifteen | Abahe | ND | Abahe |
0113 | Ataxia de Friedreich | FARA Drug Development Pipeline | https://www.curefa.org/drug-development/ | FARA (Friedreich's Ataxia Research Alliance) | ND | FARA (Friedreich's Ataxia Research Alliance) |
0114 | Ataxia de Friedreich | All About Friedreich's Ataxia | https://youtu.be/2m3yy2qNOG0?si=TBQXqH11MJSS9eMG | Dr. David Lynch | 03/2023 | NAF (National Ataxia Foundation) |
0115 | Ataxia de Friedreich | Research & Treatment Development for Friedreich's Ataxia | https://youtu.be/jpgcDa8hFcM?si=Mqpum_g1Ij4cjjsb | Dr. Marek Napierala | 03/2023 | NAF (National Ataxia Foundation) |
0116 | AVED (ataxia por deficiência de vitamina E) | Ataxia com deficiência de vitamina E | https://www.orpha.net/pt/disease/detail/96?utm_source=chatgpt.com | Mathieu ANHEIM | 02/2013 | Orphanet |
0117 | Ataxia telangiectasia | Action for A-T home page | https://actionforat.org/ | Action for A-T | 2025 | Action for A-T website |
0118 | Ataxia telangiectasia | The positive short‐term effect of dexamethasone on ataxia symptoms in a patient with ataxia‐telangiectasia: A case report | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9122799/ | Maryam Saberi‐Karimian et al | 05/2022 | PMC (PubMed Central)® |
0119 | Ataxia telangiectasia | Projeto AT Brasil no Facebook | https://www.facebook.com/projetoatbrasil/ | Projeto AT Brasil | ND | Facebook |
0120 | Ataxia telangiectasia | AT Society UK | https://atsociety.org.uk/ | AT Society | ND | AT Society UK website |
CUIDADO COM AS FAKE NEWS E A PSEUDOCIÊNCIA
A pseudociência é baseada em crenças, práticas ou teorias que se apresentam como científicas, mas não se enquadram nos métodos científicos válidos. É importante que quem tem ataxia (ou qualquer outra doença!) se mantenha bem-informado, dentro da realidade, validando sempre as informações que lê nas mídias sociais sem acreditar cegamente em fake news de tratamentos milagrosos (e geralmente pagos - infelizmente há pessoas inescrupulosas que se aproveitam do desespero e desconhecimento de pacientes com doenças graves para vender produtos e serviços ainda não aprovados pelos órgãos reguladores, ou cobrar caro por terapias ainda experimentais).
MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS
Ao receber informação sobre um novo remédio ou tratamento para ataxia, converse com o neurologista para checar as informações, e verificar se há algum registro do estudo no site clinicaltrials.gov